| ‡ | –¼Ì | ŠÝ’n | ‚’á· |
| 1 | ”’˜@“´ | VŠƒŒ§ÂŠC’¬ | 422m+28 |
| 2 | ŠCç—¢“´|‘匊 | VŠƒŒ§ÂŠC’¬ | 365m |
| 3 | “z“Þì“´ | VŠƒŒ§ÂŠC’¬ | 345m |
| 4 | ‹â–P“´ | VŠƒŒ§ÂŠC’¬ | 333m |
| 5 | ŒÓ–ƒ•¿“´ | ‘啪Œ§’ËvŒ©Žs | 215m |
| 6 | “üŒ©ŒŠŒ©ŒË‚ÌŒŠ | ŽRŒûŒ§”ü”IŽs | 204m |
| 7 | ƒ}ƒCƒRƒ~‚Ì’GŒŠ | Šò•ŒŒ§”üŽR’¬ | 195m |
| 8 | “úú“âà“ûŒŠ|¯ŒŠ|‘匊 | ‰ªŽRŒ§VŒ©Žs | 184m+ |
| 9 | ‘å‘ꪓ´|‚ ‚Ô‚‚Ü“´|‹SŒŠ | •Ÿ“‡Œ§‘ꪒ¬ | 173m |
| 10 | ‘郖ŒŠ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 164m |
| 11 | ‹…ò“´ | ŒF–{Œ§‹…–‘º | 160m+ |
| 12 | —³‰¤“´ | ˆ¤•QŒ§–쑺’¬ | 160m |
| 13 | ŒFΓ´ | Šò•ŒŒ§”ª”¦’¬ | 155m |
| 14 | ‘ë’J“´ | é‹ÊŒ§‘å‘ꑺ | 153m+ |
| 15 | —´ò“´ | ŠâŽèŒ§Šâò’¬* | 147m+ |
| 16 | Šâ‰i‘ä‚‚S‚ÌŒŠ | ŽRŒûŒ§”ü”IŽs | 146m |
| 17 | ¼ŽR‚Ì’GŒŠ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 145m |
| 18 | ‘å‹à•ô“´ | ŒF–{Œ§ò‘º | 144m |
| 19 | H–F“´|•—ŒŠ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 137m |
| 20 | “úŒ´ß“û“´ | “Œ‹žŒ§‰œ‘½–€’¬ | 134m |
| 21 | ŽÖƒ–ŒŠ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 130m |
| 22 | •X“n“´ | ŠâŽèŒ§Šâò’¬** | 122m+ |
| 23 | ˆä‘q“´|Ž‚ŽqŒŠ | ‰ªŽRŒ§VŒ©Žs | 120m+ |
| 24 | “f‡“´ | ŒF–{Œ§ŒÜ–Ø‘º | 113m+ |
| 25 | •—“ª‚Ì’GŒŠ | ŒF–{Œ§‹…–‘º | 110m |
| 25 | •Šx‚Ì’GŒŠ | ‘啪Œ§ŽOd’¬ | 110m |
| 25 | ‰B‰Í“´ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 110m |
| 25 | ‘å‘êß“û“´ | Šò•ŒŒ§”ª”¦’¬ | 110m |
| 29 | ‘òŒŠ | VŠƒŒ§ÂŠC’¬ | 108m |
| 30 | Œi´“´|ŽOŠp“c“´ | ŽRŒûŒ§”ü“Œ’¬ | 107m |
| 31 | ‰FŽR“´ | ‰ªŽRŒ§VŒ©Žs | 105m |
| 32 | —…¶–呿ˆê“´|‘æŽO“´ | ‰ªŽRŒ§VŒ©Žs | 104m+ |
| 33 | ‰ªè‚ÌŒŠ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 104m |
| 34 | ‹A‚è…‚Ì’GŒŠ | ŽRŒûŒ§”ü“Œ’¬ | 103m |
| 35 | ‘ê’J‘æˆê“´ | VŠƒŒ§ÂŠC’¬ | 102m |
| 35 | ‚Ä‚ñ‚²‚ÌŒŠ | Šò•ŒŒ§”üŽR’¬ | 102m |
| 37 | ‚È‚È‚ßŒŠ | Šò•ŒŒ§”üŽR’¬ | 100m |
| 37 | –³–¼ŒŠ | ŽRŒûŒ§H–F’¬ | 100m |
| –¼Ì | ŠÝ’n | ‚’á· |
| –¾Œ¶“´ | ŠâŽèŒ§ | -150m* |
| —t–؂̒GŒŠ | ŒF–{Œ§ò‘º | -110m* |
| ˆÀ‰Æ“´ | ŠâŽèŒ§Šâò’¬ | -100m* |
|
*ƒf[ƒ^’ñ‹ŸF…“‡–¾•v(1998”N“x”Å@u“ú–{‚̑哴ŒAv‚æ‚è) *100mˆÈã‚Ì[‚³‚Ì‚à‚̂ɌÀ’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·B *ã‹L‚̃f[ƒ^‚Ì‚¤‚¿A’²¸’†‚Ì‚à‚͖̂ڈÀ‚Æ‚µ‚Ä‚²——‚‚¾‚³‚¢B |