JSP's headder



Lava Caves in Japan

"*" means approximative number    Dec.4 '99
County Area No. Cave Name Pronounciation Address Length Elevation(m) Latitude(north) Longitude(east) N.B.
Mt.Fuji 須走・御殿場熔岩流 1 須走胎内 すばしりたいない 静岡県駿東郡小山町字富士山須走五合目 ※20.00 2,630 35゚22'01" 138゚45'33"   
   三島熔岩流 2 大野風穴第1 おおのふうけつ1 静岡県裾野市須山官無番地 未測量 480 35゚15'35" 138゚53'05" 土砂埋没
    〃 3 大野風穴第2 おおのふうけつ2   〃 375.4 480 35゚15'34" 138゚53'05"   
    〃 4 大野風穴第3 おおのふうけつ3   〃 未測量 480 35゚15'34" 138゚53'05"   
    〃 5 駒門風穴 こまかどふうけつ 静岡県御殿場市駒門69 625.3 335 35゚14'49" 138゚55'02" 国指定天然記念物
    〃 6 岩波風穴 いわなみふうけつ 静岡県裾野市東海戸109-1 219.7 260 35゚12'56" 138゚55'25"   
    〃 7 裾野風穴第1 すそのふうけつ1 静岡県裾野市茶畑527-7 116 115 35゚09'52" 138゚54'59"   
    〃 8 裾野風穴第2 すそのふうけつ2 静岡県裾野市佐野1059 120.8 125 35゚10'16" 138゚54'36"   
    〃 9 三島風穴 みしまふうけつ 静岡県三島市文教町1-9-14 298.9 42 35゚07'29" 138゚54'52"   
   砂沢熔岩流 10 須山胎内 すやまたいない 静岡県御殿場市字富士山南山2878-1 40 1,485 35゚19'00" 138゚46'56" 「ずなざわ」
   大淵熔岩流 11 不動穴 ふどうあな 静岡県富士市大淵字穴原3465-3 124.5 201 35゚12'32" 138゚40'39" 「おおぶち」
    〃 12 八幡穴 はちまんあな 静岡県富士市久沢字大久保1253-1 187.3 150 35゚12'23" 138゚39'59"   
    〃 13 厚原第1風穴 あつはらだいいちふうけつ 静岡県富士市厚原1461-6 88.9 110 35゚11'46" 138゚39'44"   
    〃 14 厚原第2風穴 あつはらだいにふうけつ 静岡県富士市久沢字浅々久保1081-1 24.5 88 35゚11'45" 138゚39'33"   
    〃 15 厚原第3風穴 あつはらだいさんふうけつ 静岡県富士市久沢字浅々久保1682-29 50.6 107 35゚11'46" 138゚39'42"   
   鑵子山熔岩流 16 雷穴 かみなりあな 静岡県裾野市須山字藤原2427 35 1,210 35゚16'58" 138゚47'06" 「かんすやま」
   二子山熔岩流 17 婆々穴 ばんばあな 静岡県富士宮市山宮字畦野3760-6 621.2 675 35゚17'23" 138゚39'23"   
    〃 18 コウモリ穴第1 こもりあな1 静岡県富士宮市山宮字笹山3763-63 68 685 35゚17'41" 138゚39'09"   
    〃 19 コウモリ穴第2 こうもりあな2   〃 ※127.00 675 35゚17'40" 138゚39'05"   
   万野風穴熔岩流 20 屋敷穴 やしきあな 静岡県富士宮市山宮字下蒲沢2408 238.8 305 35゚15'56" 138゚37'26"   
    〃 21 弘法穴 こうぼうあな 静岡県富士宮市山宮字長穴2191 ※40.00 285 35゚15'45" 138゚37'20"   
    〃 22 窓穴 まどあな 静岡県富士宮市山宮字捨石2142 510.1 270 35゚15'37" 138゚37'17"   
    〃 23 銀河風穴 ぎんがふうけつ 静岡県富士宮市山宮字長穴2179 185.8 250 35゚15'31" 138゚37'00"   
    〃 24 万野風穴 まんのふうけつ   〃 908.3 253 35゚15'30" 138゚37'11"   
    〃 25 観音穴 かんのんあな 静岡県富士宮市外神2204 71.6 235 35゚15'26" 138゚37'00" 造成埋没
   犬涼み山熔岩流 26 犬涼み山風穴第1 いぬすずみやまふうけつ1 静岡県富士宮市人穴15-1 91.5 1,140 35゚22'42" 138゚38'28"   
    〃 27 ムジナ穴 むじなあな   〃 118.2 1,095 35゚22'45" 138゚38'18"   
    〃 28 犬涼み山風穴第2 いぬすずみやまふうけつ2   〃 130 1,070 35゚22'49" 138゚38'11"   
    〃 29 犬涼み山風穴第3 いぬすずみやまふうけつ3   〃 ※50.00 1,000 35゚23'04" 138゚37'42"   
    〃 30 犬涼み山風穴第4 いぬすずみやまふうけつ4   〃 ※120.00 995 35゚22'56" 138゚37'39"   
    〃 31 犬涼み山風穴第5 いぬすずみやまふうけつ5   〃 701 970 35゚22'51" 138゚37'31"   
    〃 32 犬涼み山風穴第6 いぬすずみやまふうけつ6   〃 ※250.00 985 35゚22'49" 138゚37'48" 位置不明
    〃 33 犬涼み山風穴第7 いぬすずみやまふうけつ7   〃 93.7 975 35゚22'41" 138゚37'37"   
    〃 34 犬涼み山風穴第8 いぬすずみやまふうけつ8   〃 76.3 980 35゚22'41" 138゚37'40"   
    〃 35 犬涼み山風穴第9 いぬすずみやまふうけつ9   〃 49 985 35゚22'42" 138゚37'40"   
    〃 36 犬涼み山風穴第10 いぬすずみやまふうけつ10   〃 85 995 35゚22'41" 138゚37'47"   
    〃 37 犬涼み山風穴第11 いぬすずみやまふうけつ11   〃 35 1,000 35゚22'49" 138゚37'47"   
    〃 38 犬涼み山風穴第12 いぬすずみやまふうけつ12   〃 1,150 35゚22'34" 138゚38'35"   
    〃 39 三つ池穴 みついけあな 静岡県富士宮市人穴字西荻平777 2202 815 35゚22'30" 138゚35'56"   
    〃 40 姥穴 うばあな 静岡県富士宮市人穴字大畑平851-15-22 123 750 35゚22'03" 138゚35'45"   
    〃 41 鶉穴 うずらあな 静岡県富士宮市人穴字西荻平744 820.1 733 35゚21'32" 138゚36'15"   
    〃 42 新穴 しんあな 静岡県富士宮市人穴字絶頂塚205-12 149.7 720 35゚21'40" 138゚35'50"   
    〃 43 人穴 ひとあな 静岡県富士宮市人穴字石壺206 83.3 700 35゚21'31" 138゚35'41"   
    〃 44 間々下穴 まましたあな 静岡県富士宮市人穴字侭々下168 154.6 665 35゚21'15" 138゚35'26" 人工埋没
   青木ヶ原熔岩流 45 軽水風穴 かるみずふうけつ 山梨県南都留郡鳴沢村軽水他10字神座8536 432.8 1,250 35゚26'17" 138゚40'16"   
    〃 46A 神座風穴第1 じんざふうけつ1   〃 443.1 1,245 35゚26'19" 138゚39'52"   
    〃 46B カマボコ穴 かまぼこあな   〃 28 1,245 35゚26'20" 138゚39'53"   
    〃 47 神座風穴第2 じんざふうけつ2   〃 51.3 1,240 35゚26'21" 138゚39'50"   
地域 地区 No. 洞窟名 よみ 所在地 総延長 海抜(m) 緯度(N) 経度(E) 備考
    〃 48 眼鏡穴 めがねあな   〃 154.5 1,210 35゚26'28" 138゚40'00"   
    〃 49 神座風穴第4 じんざふうけつ4 山梨県南都留郡鳴沢村軽水他10字神座8533 100 1,165 35゚26'45" 138゚40'25"   
    〃 50 神座風穴第5 じんざふうけつ5   〃 105.3 1,160 35゚26'48" 138゚40'25"   
    〃 51 神座風穴第6 じんざふうけつ6   〃 42.3 1,160 35゚26'"45 138゚40'22" 東海大穴
    〃 52 神座ローリー風穴 じんざろーりーふうけつ   〃 61.8 1,150 35゚26'52" 138゚40'15"   
    〃 53 神座風穴第7 じんざふうけつ7   〃 80 1,150 35゚26'54" 138゚40'16"   
    〃 54 神座風穴第8 じんざふうけつ8   〃 100 1,150 35゚26'54" 138゚40'20"   
    〃 55 神座風穴第9 じんざふうけつ9   〃 1,145 35゚27'07" 138゚40'11"   
    〃 56 神座東海風穴 じんざとうかいふうけつ   〃 40 1,150 35゚26'54" 138゚40'16"   
    〃 57 神座風穴第10 じんざふうけつ10   〃 50 1,166 35゚26'45" 138゚40'10"   
    〃 58 神座川越風穴 じんざかわごえふうけつ   〃 230 1,163 35゚26'47" 138゚40'09"   
    〃 59 神座風穴第11 じんざふうけつ11   〃 1,162 35゚26'49" 138゚40'09"   
    〃 60 神座風穴第12 じんざふうけつ12   〃 237 1,159 35゚26'50" 138゚40'10" 佐藤穴
    〃 61 神座風穴第13 じんざふうけつ13   〃 1,160 35゚26'48" 138゚40'12" 中大穴
    〃 62 大室風穴第1 おおむろふうけつ1 山梨県南都留郡鳴沢村軽水他10字神座8536 170.3 1,190 35゚26'32" 138゚40'02" 旧:神座風穴第3
    〃 63 大室風穴第2 おおむろふうけつ2   〃 40 1,170 35゚26'38" 138゚39'58"   
    〃 64 背負子風穴第1 しょいこふうけつ1   〃 230 1,160 35゚26'41" 138゚39'57"   
    〃 65 背負子風穴第2 しょいこふうけつ2   〃 55.3 1,145 35゚26'44" 138゚39'53"   
    〃 66 背負子風穴第3 しょいこふうけつ3   〃 35 1,140 35゚26'45" 138゚39'51"   
    〃 67 背負子風穴第4 しょいこふうけつ4   〃 32.1 1,130 35゚26'46" 138゚39'48"   
    〃 68 背負子風穴第5 しょいこふうけつ5   〃 30 1,125 35゚26'49" 138゚39'46"   
    〃 69 本栖風穴第1 もとすふうけつ1 山梨県西八代郡上九一色村本栖字石塚151 494.3 1,140 35゚26'35" 138゚39'10"   
    〃 70 本栖風穴第2 もとすふうけつ2   〃 235.7 1,155 35゚26'31" 138゚39'00" 氷穴
    〃 71 本栖風穴第3 もとすふうけつ3   〃 94.8 1,135 35゚26'43" 138゚39'09"   
    〃 72 本栖風穴第4 もとすふうけつ4 山梨県西八代郡上九一色村精進青木ヶ原514 32 1,125 35゚26'46" 138゚39'13"   
    〃 73 本栖風穴第5 もとすふうけつ5   〃 49 1,140 35゚26'40" 138゚39'02"   
    〃 74 本栖風穴第6 もとすふうけつ6   〃 119.9 1,110 35゚26'59" 138゚39'10"   
    〃 75 本栖氷穴 もとすひょうけつ 山梨県西八代郡上九一色村本栖字石塚151 68.1 1,145 35゚26'39" 138゚39'08" 氷穴
    〃 76 富士風穴第1 ふじふうけつ1 山梨県南都留郡鳴沢村軽水他10字神座8533 582 1,110 35゚26'49" 138゚39'19"  〃
    〃 77 富士風穴第2 ふじふうけつ2   〃 57 1,110 35゚27'04" 138゚39'46"   
    〃 78 富士風穴第3 ふじふうけつ3   〃 52 1,100 35゚27'05" 138゚39'50"   
    〃 79 富士風穴第4 ふじふうけつ4   〃 118 1,100 35゚27'06" 138゚39'50"   
    〃 80 富士風穴第5 ふじふうけつ5   〃 143 1,100 35゚27'06" 138゚39'53"   
    〃 81 富士風穴第6 ふじふうけつ6   〃 60 1,100 35゚27'07" 138゚39'53"   
    〃 82 富士風穴第7 ふじふうけつ7   〃 130 1,105 35゚27'10" 138゚39'54"   
    〃 83 青木ヶ原風穴第1 あおきがはらふうけつ1   〃 61 1,065 35゚27'51" 138゚39'58"   
    〃 84 青木ヶ原風穴第2 あおきがはらふうけつ2 山梨県西八代郡上九一色村精進青木ヶ原514 141.5 1,060 35゚28'02" 138゚39'34"   
    〃 85 富岳風穴 ふがくふうけつ   〃 258.7 1,000 35゚28'27" 138゚39'37" 観光洞窟、氷穴
    〃 86 鳴沢氷穴 なるさわひょうけつ 山梨県南都留郡鳴沢村軽水他10字神座8533 155.7 1,025 35゚28'17" 138゚40'12"  〃
    〃 87 精進御穴日洞 しょうじおあなにちどう 山梨県西八代郡上九一色村精進青木ヶ原514 160.6 990 35゚28'04" 138゚38'29"   
    〃 88 精進御穴月洞 しょうじおあながつどう   〃 247.3 985 35゚28'04" 138゚38'26"   
    〃 89 精進風穴第1 しょうじふうけつ1   〃 47.1 985 35゚28'27" 138゚38'29"   
    〃 90 上人穴 しょうにんあな   〃 46.5 960 35゚28'26" 138゚38'29"   
    〃 91 精進風穴第2 しょうじふうけつ2   〃 46.4 960 35゚28'28" 138゚38'24"   
    〃 92 精進風穴第3 しょうじふうけつ3   〃 53.3 960 35゚28'29" 138゚38'27"   
    〃 93 精進風穴第4 しょうじふうけつ4   〃 103 960 35゚28'30" 138゚38'20"   
    〃 94 片蓋穴 かたぶたあな 山梨県西八代郡上九一色村本栖字逢坂216 ※30.00 1,195 35゚25'44" 138゚39'08"   
    〃 95 行者穴 ぎょうじゃあな   〃 ※94.00 1,195 35゚25'45" 138゚39'07"   
    〃 96 和人穴第1 かずひとあな1   〃 253.6 1,190 35゚25'54" 138゚38'58"   
    〃 97 和人穴第2 かずひとあな2   〃 44.2 1,185 35゚25'56" 138゚38'55"   
   〃 98 和人穴第3 かずひとあな3   〃 1,175 35゚25'53" 138゚38'51" 0
地域 地区 No. 洞窟名 よみ 所在地 総延長 海抜(m) 緯度(N) 経度(E) 備考
   〃 99 和人穴第4 かずひとあな4   〃 101.5 1,060 35゚25'51" 138゚38'45"
   〃 100 和人穴第5 かずひとあな5   〃 1,135 35゚25'50" 138゚38'39" 0
    〃 101 鳴沢コウモリ穴第1 なるさわこうもりあな1 山梨県南都留郡鳴沢村ジラゴンノ8532-26 69.2 1,005 35゚28'20" 138゚41'13"   
    〃 102 鳴沢コウモリ穴第2 なるさわこうもりあな2   〃 70.2 1,005 35゚28'20" 138゚41'15"   
    〃 103 鳴沢コウモリ穴第3 なるさわこうもりあな3   〃 40 1,005 35゚28'19" 138゚41'17"   
    〃 104 鳴沢コウモリ穴第4 なるさわこうもりあな4   〃 48 1,005 35゚28'20" 138゚41'17"   
    〃 105 竜宮穴 りゅうぐうあな 山梨県南都留郡足和田村字青木ヶ原2068 95.9 965 35゚28'52" 138゚41'17" 氷穴
    〃 106 西湖風穴第1 さいこふうけつ1   〃 72.3 945 35゚28'59" 138゚40'07"   
    〃 107 西湖風穴第2 さいこふうけつ2   〃 31.7 950 35゚28'59" 138゚40'03"   
    〃 108 西湖風穴第3 さいこふうけつ3   〃 41.4 945 35゚29'00" 138゚40'05"   
    〃 109 西湖風穴第4 さいこふうけつ4   〃 114 960 35゚28'58" 138゚39'54"   
    〃 110 西湖風穴第5 さいこふうけつ5   〃 142 965 35゚28'59" 138゚39'55"   
    〃 111 西湖風穴第6 さいこふうけつ6   〃 32 965 35゚28'58" 138゚39'54"   
    〃 112 西湖風穴第7 さいこふうけつ7   〃 42.3 975 35゚28'52" 138゚39'49"   
    〃 113 西湖コウモリ穴 さいここうもりあな   〃 386.3 925 35゚29'21" 138゚40'34"   
    〃 114 西湖風穴第8 さいこふうけつ8   〃 928 35゚29'32" 138゚39'46"   
    〃 115 西湖風穴第9 さいこふうけつ9   〃 68.1 941 35゚29'14" 138゚39'57"   
    〃 116 西湖風穴第10 さいこふうけつ10   〃 107.8 923 35゚29'31" 138゚40'29"   
    〃 117 西湖風穴第11 さいこふうけつ11   〃 46.7 922 35゚29'13" 138゚39'46"   
    〃 118 西湖風穴第12 さいこふうけつ12   〃 55 934 35゚29'31" 138゚39'54"   
   雁穴熔岩流 119 崩れ穴 くずれあな 山梨県富士吉田市上吉田字雁ノ穴5606 ※130.00 1,010 35゚26'37" 138゚47'41" 「がんのあな」
   鳴沢熔岩流 120 平次原風穴 へいじばらふうけつ 山梨県南都留郡鳴沢村平次原6463-1 106.9 980 35゚28'34" 138゚42'16"   
   西臼塚熔岩流 121 立堀沢風穴 たちぼりさわふうけつ 静岡県富士宮市粟倉2745 82 1,165 35゚07'42" 138゚42'17"   
   氷穴熔岩流 122 弓射塚氷穴 ゆみいづかふうけつ 山梨県南都留郡鳴沢村 61.7 1,410 35゚25'39" 138゚41'13" -33.7
   小御岳風穴熔岩流 123 小御岳氷穴第1 こみたけひょうけつ1   〃 15+α 2,025 35゚23'48" 138゚43'40" 割目噴火口
    〃 124 小御岳氷穴第2 こみたけひょうけつ2   〃 90.3 2,020 35゚23'47" 138゚43'39"  〃
    〃 125 小御岳氷穴第3 こみたけひょうけつ3   〃 2,020 35゚23'38" 138゚43'38"  〃
大島 1951熔岩流 1 三原風穴 みはらふうけつ 東京都大島町野増原野字無番 26.9 675 35゚43'39" 139゚23'54" 噴火で埋没
八丈島    1 八丈風穴第1 はちじょうふうけつ1 東京都八丈島八丈町三根5429-1 水の出場 1404 136 33゚07'59" 139゚47'28"   
      2 八丈風穴第2 はちじょうふうけつ2   〃 ※100.00 125 33゚07'56" 139゚47'31"   
      3 極楽穴 ごくらくあな 東京都八丈島八丈町三根無番地 ※200.00 10 33゚08'01" 139゚47'59"   
      4 新極楽穴 しんごくらくあな   〃 676 20 33゚08'07" 139゚47'52"   
      5 20牧区風穴 20ぼっくふうけつ 東京都八丈島八丈町大賀郷5627-3 35 513 33゚07'38" 139゚45'54"   
      6 21牧区風穴 21ぼっくふうけつ   〃 45 528 33゚07'41" 139゚45'55"   
      7 永郷 リフトケイブ第1 えいごうりふとけいぶ1 東京都八丈島八丈町三根6290 -31 85 33゚09'07" 139゚45'23" 割目噴火口
      8 永郷 リフトケイブ第2 えいごうりふとけいぶ2 東京都八丈島八丈町三根6288 -12 45 33゚09'06" 139゚45'22"  〃
      9 永郷 リフトケイブ第3 えいごうりふとけいぶ3 東京都八丈島八丈町三根6285 30 125 33゚09'05" 139゚45'21"  〃  -12.00
      10 ナズマド リフトケイブ なずまどりふとけいぶ 東京都八丈島八丈町大賀郷5449-4 ※30.00 110 33゚08'33" 139゚44'49"   
      11 八丈富士風穴 はちじょうふじふうけつ 東京都八丈島八丈町三根6440-2 103.3 780 33゚08'13" 139゚46'02" 火口洞窟
      12 八丈風穴第3 はちじょうふうけつ3 東京都八丈島八丈町三根5429-1 水の出場 63.9 125 33゚07'58" 139゚47'32"   
      13 八丈風穴第4 はちじょうふうけつ4   〃 76.4 120 33゚07'57" 139゚47'33"   
      14 八丈ドームA洞 はちじょうどーむA 東京都八丈島八丈町大賀郷5627-22 -77 802 33゚08'05" 139゚46'07" 山頂噴火口列
      15 八丈ドームB本洞 はちじょうどーむBほんどう   〃 -77 810 33゚08'05" 139゚46'07"  〃
      16 八丈ドームB新洞 はちじょうどーむBしんどう   〃 *-73.1 810 33゚08'06" 139゚46'06"  〃 *分岐まで
      17 八丈ドームC洞 はちじょうどーむC   〃 -73.2 810 33゚08'07" 139゚46'06"  〃
      18 被衣穴 かずきあな   〃 31.7 810 33゚08'06" 139゚46'05"  〃
三宅島    1 三宅A−3リフトケイブ みやけA−3りふとけいぶ 東京都三宅島三宅村雄山221 -33 505 34゚04'26" 139゚31'03" 割目噴火口
      2 三宅B−5リフトケイブ みやけB−5りふとけいぶ 東京都三宅島三宅村雄山221 52 475 34゚04'20" 139゚30'55"  〃  -18.00
      3 三宅B−9リフトケイブ みやけB−9りふとけいぶ 東京都三宅島三宅村雄山221 -14 470 34゚04'19" 139゚30'54"  〃
大根島    1 幽鬼洞 ゆうきどう 島根県八束郡八束町遅江1323-3 ※200.00 5 35゚29'40" 133゚10'41"   
      2 竜棲洞 りゅうせいどう 島根県八束郡八束町寺津246-8 ※80.00 16 35゚29'21" 133゚11'13"   
阿蘇山 米塚熔岩流 1 米塚風穴 こめづかふうけつ 熊本県阿蘇郡阿蘇町永草字米塚2391-7 20 870 32゚54'11" 131゚02'27"   
      2 大河原風穴 おうがわらふうけつ 熊本県阿蘇郡阿蘇町黒川字大河原2045-2 645 32゚55'15" 131゚03'29"   
      3 長尾羽風穴第1 ながおばねふうけつ1 熊本県阿蘇郡阿蘇町永草字長尾羽2395-5 44.3 750 32゚54'34" 131゚02'22"   
      4 長尾羽風穴第2 ながおばねふうけつ2   〃 ※20.00 750 32゚54'35" 131゚02'23"   
      5 溝口上風穴 みぞのぐちうえふうけつ 熊本県阿蘇郡阿蘇町阿蘇町乙姫字溝口上2115-1 ※5.00 600 32゚55'20" 131゚02'51"   
      6 溝口上コウモリ穴 みぞのぐちうえこうもりあな   〃 ※5.00 600 32゚55'21" 131゚02'52"   
  7 犬落風穴 いぬおとしふうけつ 熊本県阿蘇郡阿蘇町阿蘇町乙姫字犬落2391-14 640 32゚55'02" 131゚02'24" 0
      8 蟹目風穴 かにめふうけつ 熊本県阿蘇郡阿蘇町阿蘇町乙姫蟹目2398-4 635 32゚55'23" 131゚03'12"   
      9 蛇尾風穴 じゃのおふうけつ 熊本県阿蘇郡阿蘇町阿蘇町永草字下蛇尾 522 32゚55'17" 131゚01'39"   
   阿蘇外輪山 10 西湯浦穴 にしゆうらあな 熊本県阿蘇郡阿蘇町内牧字西湯浦 32.3 800 32゚59'27" 131゚01'03" 安山岩の洞窟
   阿蘇溶結凝灰岩 11 竹の枝尾の穴 たけのえだおのあな 宮崎県東白杵郡椎葉村大河内字竹の枝尾1986 9.7 500 32゚26'17" 131゚07'52" シラス
      12 谷内原洞 やないばらどう 宮崎県東白杵郡東郷町八重原字迫野内1673-1 47.5 70 32゚25'07" 131゚30'31"  〃
      13 戸川境谷洞 とがわさかいだにどう 宮崎県西白杵郡日之影町七折字田下7202-2 106.8 240 32゚41'10" 131゚23'58"  〃
      14 鬼の岩屋 おにのいわや 熊本県玉名郡菊水町大屋字薬師脇577-5 50 33゚00'33" 130゚38'14"  〃
      15 穴八幡の穴 あなはちまんのあな 熊本県鹿本郡植木町円台寺字円台寺621-1 110 32゚52'54" 130゚39'22"  〃
      16 七ツ迫の穴 ななつせこのあな 熊本県阿蘇郡蘇陽町大字白石字高影156 700 32゚40'02" 131゚08'27"  〃
      17 白石の穴 しらいしのあな   〃 670 32゚40'05" 131゚08'28"  〃
      18 穴森の穴 あなもりのあな 大分県竹田市大字神原字国形1431 510 32゚51'07" 131゚22'49"  〃
      19 大岩屋風穴 おおいわやふうけつ 大分県西国東郡真玉町大字上真玉813 110 33゚35'33" 131゚31'53"  〃
福江島    1 先不知井坑 さきしらずいあな 長崎県南松浦郡富江町岳郷下のたり1637 397 17 32゚35'23" 128゚46'38" ケイブシステム
      2 通抜井坑 とおりぬけのいあな   〃 85 17 32゚35'21" 128゚46'38"  〃
      3 野坑 のあな   〃 413 23 32゚35'30" 128゚46'19"  〃
      4 通し坑 としあな   〃 ※40.00 25 32゚35'38" 128゚46'16"  〃
      5 ししこまん口坑 ししこまんくちのあな   〃 ※30.00 28 32゚35'38" 128゚46'10"  〃
      6 百合口坑 ゆるんくちのあな   〃 41 25 32゚35'33" 128゚46'19"   
      7 一本松坑 いっぽんまつあな   〃 105 32 32゚35'40" 128゚46'17"   
      8 吉が坑 きちがあな   〃 25 32゚36'01" 128゚36'30"   
      9 黒瀬野坑 くろせのあな 長崎県南松浦郡富江町黒瀬字天保 ※20.00 28 32゚35'51" 128゚35'28"   
      10 井屋野坑 いやのあな   〃 ※30.00 18 32゚35'53" 128゚35'07"   
      11 古堤野坑 ふるつつみのあな   〃 ※5.00 18 32゚35'53" 128゚35'06"   
      12 井合川野坑 いあんかわのあな   〃 ※60.00 18 32゚35'53" 128゚35'05"   
大板部島    1 大板部穴 おおいたべあな 長崎県福江市大板部町 ※70.00 10 32゚35'02" 128゚54'12"   
黄島    1 丈の坑 たけのあな 長崎県福江市黄島町1209 ※131.20 5 32゚33'31" 128゚54'26"   
      2 ウンナシ坑 うんなしあな   〃 54.6 5 32゚33'39" 128゚54'31"   
雲仙岳    1 風穴 かざあな 長崎県島原市温泉名字龍之馬場庚552 1,300 32゚45'37" 130゚17'50"   
      2 鳩穴 はとあな 長崎県島原市木崎名字楓木甲1205 1,195 32゚45'39" 130゚18'08"   
阿多 阿多溶結凝灰岩 1 君野権現穴 きみのごんげんあな 鹿児島県川辺郡川辺町上山田字権現谷3185 39.8 150 31゚21'21" 130゚20'17" シラス
      2 坂下穴 さかしたあな 鹿児島県川辺郡川辺町上山田字坂下3617 30.4 100 31゚20'36" 130゚20'37"  〃
姶良 姶良溶結凝灰岩 1 黒仁田穴 くろにだのあな 鹿児島県日置郡金峰町大坂字黒仁田6875 53.6 230 31゚28'33" 130゚26'17"  〃
      2 黒川洞穴 くろかわどうけつ 鹿児島県日置郡吹上町永吉字砂走9185 57.7 84 31゚33'00" 130゚24'11"  〃
      3 岩穴第1 いわあな1 鹿児島県姶良郡横川町下の字岩井田2752-1 ※25.00 190 31゚51'00" 130゚42'40"  〃
      4 岩穴第2 いわあな2 鹿児島県姶良郡横川町下の字岩井田1769-1 ※18.30 170 31゚51'04" 130゚42'50"  〃
      5 熊襲穴 くまそのあな 鹿児島県姶良郡隼人町嘉例川妙見4382-9 28 70 31゚48'34" 130゚45'26"  〃
      6 溝之口洞穴 みぞのくちどうけつ 鹿児島県曽於郡財部町下財部大塚原5783乙の2 213 230 31゚46'34" 130゚57'47"  〃
      7 片野洞穴 かたのどうけつ 鹿児島県曽於郡志布志町内之倉字宮前2634 84.9 80 31゚31'47" 131゚09'41"  〃
      8 百堂穴 ひゃくどうあな 鹿児島県曽於郡志布志町安楽字岩戸1669 67.7 30 31゚29'21" 131゚04'57"  〃
      9 文殊岩窟 もんじゅいわのあな 鹿児島県曽於郡志布志町帖字宝満6530 98 10 31゚28'37" 131゚06'42"  〃
      10 尾平野洞 おひらのどう 宮崎県都城市安久町3400-1 220 31゚38'08" 131゚08'24"  〃

掲載日 : 96/10/09
掲載者: 近藤純夫
※このデータを日本洞窟学会、同火山洞窟部会、
 および掲載者の許可なく転載することを禁じます。